Sergio Pérez fez o melhor tempo e conquistou a pole position para o GP da Arábia Saudita, o segunda etapa da temporada 2023 da Fórmula 1, depois da eliminação precoce do companheiro Max Verstappen.
Grid de largada do GP da Arábia Saudita
Posição | Piloto | |
1º | Sergio Pérez (RBR) | 1m28s265 |
2º | Fernando Alonso (Aston Martin) | 1m28s730 (+0s155) |
3º | George Russell (Mercedes) | 1m28s857 (+0s465) |
4º | Carlos Sainz (Ferrari) | 1m28s931 (+0s666) |
5º | Lance Stroll (Aston Martin) | 1m28s945 (+0s680) |
6º | Esteban Ocon (Alpine) | 1m29s078 (+0s813) |
7º | Lewis Hamilton (Mercedes) | 1m29s223 (+0s958) |
8º | Oscar Piastri (McLaren) | 1m29s243 (+0s978) |
9º | Pierre Gasly (Alpine) | 1m29s357 (+1s092) |
10º | Nico Hulkenberg (Haas)** | 1m29s351 (Q2) |
11º | Guanyu Zhou (Alfa Romeo) | 1m29s461 (Q2) |
12º | Charles Leclerc (Ferrari)* | 1m28s420 (Q3) |
13º | Kevin Magnussen (Haas) | 1m29s634 (Q2) |
14º | Valtteri Bottas (Alfa Romeo) | 1m29s668 (Q2) |
15º | Max Verstappen (RBR) | 1m49s953 (Q2) |
16º | Yuki Tsunoda (AlphaTauri) | 1m29s939 (Q1) |
17º | Alexander Albon (Williams) | 1m29s994 (Q1) |
18º | Nyck de Vries (AlphaTauri) | 1m30s994 (Q1) |
19º | Lando Norris (McLaren) | 1m30s447 (Q1) |
20º | Logan Sargeant (Williams) | 2m08s510 (Q1) |
Fonte: UOL