Política

Amapaenses elegem seus 24 deputados estaduais





 

Das 24 vagas para deputado estadual, o PR ficou com o maior número de cadeiras: 4.

Por G1 AP

Após a votação realizada neste domingo (7), foram eleitos os deputados estaduais que ocuparão as 24 cadeiras da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap). O Partido da República (PR) vai ocupar o maior número de cadeiras do órgão a partir de 2019: 4 vagas. Do total dos candidatos votados, 14 foram reeleitos.

Das 24 vagas, 10 serão ocupadas por novos deputados estaduais e 14 por veteranos, que já compõem a atual legislatura.

Confira abaixo a relação dos deputados estaduais eleitos no Amapá (os candidatos reeleitos estão em negrito):

  1. Alliny Serrão (DEM): 8.987 (2,35%)
  2. Marília (PDT): 8.950 (2,34%)
  3. Dr. Furlan (PTB): 7.512 (1,97%)
  4. Kaká Barbosa (PR): 7.201 (1,89%)
  5. Edna Auzier (PSD): 6.632 (1,74%)
  6. Max da AABB (Solidariedade): 6.124 (1,60%)
  7. Pastor Oliveira (PRB): 5.852 (1,53%)
  8. Luciana (PR): 5.825 (1,53%)
  9. Telma Gurgel (PRP): 5.601 (1,47%)
  10. Junior Favacho (DEM): 5.585 (1,46%)
  11. Jory Oeiras (DC): 5.466 (1,43%)
  12. Jaime Perez (PTC): 5.446 (1,43%)
  13. Doutor Jaci (MDB): 5.275 (1,38%)
  14. Diogo Senior (PMB): 5.188 (1,36%)
  15. Paulo Lemos (PSOL): 5.031 (1,32%)
  16. Telma Nery (PSDB): 4.942 (1,29%)
  17. Zezinho Tupinambá (PSC): 4.184 (1,10%)
  18. Aldilene Souza (PPL): 4.107 (1,08%)
  19. Dr. Alberto Negrão (PP): 4.079 (1,07%)
  20. Dr. Victor Amoras (Rede): 4.037 (1,06%)
  21. Jesus Pontes (PTC): 3.894 (1,02%)
  22. Paulinho Ramos (PR): 3.783 (0,99%)
  23. Cristina Almeida (PSB): 3.052 (0,8%)
  24. Charly Jhone (PR): 2.595 (0,68%)

Total de votos: 426.382

Total de votos válidos: 381.945 (89,58%)

Total de votos brancos: 7.100 (1,67%)

Total de votos nulos: 37.337 (8,76%)

Total de abstenções: 85.442 (16,69%)